Быстродействующие предохранители для полупроводниковых приборов
В ПРОДАЖЕ
Предохранитель MIRO RGS4 690В/40А | 1022.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-100UL | 1747.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 660В/125А | 1852.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GHX-125 | 1900.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-125UL | 2621.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 690В/160А | 2778.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-160UL | 2839.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 660В/180А | 2315.00 руб. с НДС |
Предохранитель MIRO RGS4 660В/200А | 2547.00 руб. с НДС |
Предохранитель Hinode 660GH-315UL | 4356.00 руб. с НДС |
Предохранитель CHFE RGS7 690В/400А | 5705.00 руб. с НДС |
Сертификат соответствия EAC: Mersen Zhejiang Co. и Zhejiang Chifeng Electric Co.
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Наименование файла | Файл для скачивания | Дата файла |
Предохранитель MIRO RGS4 690В/40А |
40-miro |
Руководство по эксплуатации | PDF Скачать v01 | 12.2022 |
Предохранитель CHFE RGS7 690В/400А |
400-chfe |
Руководство по эксплуатации | PDF Скачать v01 | 12.2022 |
Предохранитель Hinode 660GH-63UL |
660gh-63 |
Руководство по эксплуатации | PDF Скачать | 12.2022 |