Реле контроля фаз РКФ-М06-11 общепромышленное исполнение
| 
 
						РКФ-М06-11-15 AС400В УХЛ4 
 | 
стандарт | 
 
						
1948.00 руб. с НДС 
 | 
| 
 
							РКФ-М06-11-15 AС400В УХЛ2 
 | 
спец.изделие | 
 
						
2688.00 руб. с НДС 
 | 
| РКФ-М06-11-15 AC230В УХЛ2 | спец.изделие | 
 
						
2688.00 руб. с НДС 
 | 
| 
 
							РКФ-М06-11-15 AC230В УХЛ4 
 | 
спец.изделие | 
 
						
2688.00 руб. с НДС 
 | 
| 
 
							РКФ-М06-11-15 AC110В УХЛ4 
 | 
спец.изделие | 
 
						
2688.00 руб. с НДС 
 | 
| 
 
							РКФ-М06-11-15 AC100В УХЛ4 
 | 
спец.изделие | 
 
						
2688.00 руб. с НДС 
 | 
| 
 
							РКФ-М06-11-15 AC100В УХЛ2 
 | 
спец.изделие | 
 
						
2688.00 руб. с НДС 
 | 
| РКФ-М06-11-22 AC500В УХЛ4 | спец.позиция | 
 
						
5161.00 руб. с НДС 
 | 
| 
 
							РКФ-М06-11-22 AC690В УХЛ4 
 | 
спец.изделие | 
 
						
5161.00 руб. с НДС 
 | 
| 
 
						Параметр/Наименование 
 | 
 
						РКФ-М06-11-15 
						общепромышленное 
 | 
 
						РКФ-М06-12-15 
						для электродвигателей 
 | 
 
						РКФ-М06-13-15 
							для крановых электродвигателей 
 | 
| 
 
						Контроль обрыва фазы 
 | 
 
						+ 
 | 
 
						+ 
 | 
 
						+ 
 | 
| 
 
						Контроль "слипания" фаз 
 | 
 
						+ 
 | 
 
						+ 
 | 
 
						+ 
 | 
| 
 
						Контроль чередования фаз 
 | 
 
						+ 
 | 
 
						+ 
 | 
 
						нет 
 | 
| 
 
						Контроль асимметрии фаз 
 | 
 
						>30% 
 | 
 
						5...25% (регулируемый) 
 | 
|
| 
 
						Контроль повышения напряжения 
 | 
 
						1,3 Uном 
 | 
 
						1,3 Uном 
 | 
 
						1,3 Uном 
 | 
| 
 
						Контроль снижения напряжения 
 | 
 
						0,8...1,1Uном (регулируемый) 
 | 
 
						Синфазном снижении напряжения ниже – 0,5Uном 
 | 
|
| 
 
						Задержка срабатывания, с 
 | 
 
						0,1-10 
 | 
||
- 
Фиксированный порог на превышение напряжения 1,3 Uном
 - 
Регулируемый нижний порог отключения (0,8 ...1,1) Uном
 - 
Контроль порядка чередования фаз
 - 
Контроль обрыва фаз
 - 
Контроль "слипания" фаз
 - 
Регулируемая задержка срабатывания 0,1...10с
 - 
Питание реле осуществляется от контролируемой сети
 
| 
 
							Параметр 
 | 
 
							Ед.изм. 
 | 
 
							АС100В 
 | 
AC110В | AC230В | AC400В | AC415В | |||
| 
 
							Номинальное напряжение Uном 50Гц 
 | 
 
							В 
 | 
 
							100 
 | 
110 | 230 | 400 | 415 | |||
| 
 
							Минимальное допустимое линейное напряжение 
 | 
 
							В 
 | 
 
							50 
 | 
55 | 120 | 210 | 225 | |||
| 
 
							Максимальное допустимое линейное напряжение 
 | 
 
							В 
 | 
 
							150 
 | 
165 | 340 | 560 | 600 | |||
| Пределы регулирования нижнего порога срабатывания | В | (0,8...1,1) Uном | |||||||
| 
 
							Погрешность отсчета порога срабатывания 
 | 
 
							0,05Uном 
 | 
||||||||
| 
 
							Погрешность установки порога срабатывания 
 | 
 
							±5%Uном 
 | 
||||||||
| Гистерезис напряжения порога срабатывания | 0,02 Uном | ||||||||
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | |||||||
| 
 
							Время выключения встроенного реле: 
 | 
|||||||||
| 
 
							   снижение напряжения ниже 0,8...1,1 Uном 
 | 
 
							с 
 | 
 
							0,1-10 
 | 
|||||||
| 
 
							   обрыв одной фазы 
 | 
 
							с 
 | 
 
							0,1-10 
 | 
|||||||
| 
 
							   обрыв двух или трех фаз 
 | 
 
							с 
 | 
 
							0,1 
 | 
|||||||
| 
 
							   обратный порядок чередования фаз 
 | 
 
							с 
 | 
 
							0,1 
 | 
|||||||
| 
 
							   "слипание" фаз 
 | 
 
							с 
 | 
 
							0,1-10 
 | 
|||||||
| 
 
							   превышении напряжения выше 1,3Uном ±5% 
 | 
 
							с 
 | 
 
							0,1 
 | 
|||||||
| 
 
							Погрешность времени срабатывания, не более 
 | 
 
							±10 % 
 | 
||||||||
| Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 8 | |||||||
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | |||||||
| Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2A) | |||||||
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | 2000 (АС 50 Гц 1 минута) | |||||||
| Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10х106 | |||||||
| Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |||||||
| Количество и тип контактов | 2 переключающие группы | ||||||||
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0C | 
 -25...+55 (УХЛ4) -40...+55 (УХЛ2)  | 
|||||||
| Температура хранения | 0C | -40...+70 | |||||||
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||||||||
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ L1-L2) | ||||||||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | ||||||||
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | ||||||||
| Относительная влажность воздуха | до 80 % (при 250C) | ||||||||
| Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |||||||
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||||||||
| Режим работы | круголосуточный | ||||||||
| Габаритные размеры | мм | 17.5 х 90 х 63 | |||||||
| Масса, не более | кг | 0,07 | |||||||
| 
 
								Параметр 
 | 
 
								Ед.изм. 
 | 
РКФ-М06-11-22 | 
| Номинальное напряжение Uном 50Гц, по исполнениям | В | 500, 690, 715 | 
| Минимальное допустимое линейное напряжение, по исполнениям | В | 250, 350, 360 | 
| Максимальное допустимое линейное напряжение, по исполнениям | В | 700, 950, 980 | 
| Пределы регулирования нижнего порога срабатывания | В | (0.8...1.1) Uном | 
| Погрешность отсчёта порога срабатывания | В | 0,05 Uном | 
| Погрешность установки порога срабатывания | % | ± 5 Uном | 
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 | 
| 
 
								Время выключения встроенного реле при: 
 | 
||
| снижении напряжения ниже 0.8 Uном ± 5% | c | 0.1-10 | 
| 
 
								Обрыве одной фазы 
 | 
 
								с 
 | 
0.1-10 | 
| 
 
								Обрыве двух или трёх фаз 
 | 
 
								с 
 | 
0.1 | 
| Асимметрии линейных напряжений | с | - | 
| 
 
								Обратном порядке чередования фаз 
 | 
 
								с 
 | 
0.1 | 
| 
 
								«Слипании» фаз 
 | 
 
								с 
 | 
0.1-10 | 
| 
 
								Превышении напряжения выше 1,3Uном ± 5%Uном 
 | 
 
								с 
 | 
- | 
| Порог срабатывания на превышение напряжения | В | - | 
| 
 
								Минимальное синфазное напряжение включения 
 | 
 
								В 
 | 
- | 
| Порог срабатывания на снижение напряжения | В | |
| Гистерезис напряжения порога срабатывания | % | 0.02 Uном | 
| 
 
								Погрешность времени срабатывания, не более 
 | 
 
								% 
 | 
± 10 | 
| Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 | 
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | 
| 
 
								Количество и тип контактов 
 | 
 | 
 
								2 переключающие группы 
 | 
| 
 
								Максимальное коммутируемое напряжение 
 | 
 
								В 
 | 
 
								400 (AC1/2A) 
 | 
| 
 
								Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле 
 | 
 
								В 
 | 
 
								АС2000 (50Гц - 1мин) 
 | 
| 
 
								Механическая износостойкость, не менее 
 | 
 
								циклов 
 | 
 
								10х106 
 | 
| 
 
								Электрическая износостойкость, не менее 
 | 
 
								циклов 
 | 
 
								100000 
 | 
| 
 
								Диапазон рабочих температур (по исполнениям) 
 | 
 
								0C 
 | 
 
								-25...+55 (УХЛ4) 
								-40…+55 (УХЛ2) 
 | 
| 
 
								Температура хранения 
 | 
 
								0C 
 | 
 
								-40...+70 
 | 
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
| Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
| 
 
								Относительная влажность воздуха 
 | 
 
								% 
 | 
 
								до 80 (при 250C) 
 | 
| 
 
								Высота над уровнем моря 
 | 
 
								м 
 | 
 
								2000 
 | 
| 
 
								Рабочее положение в пространстве 
 | 
 | 
 
								произвольное 
 | 
| 
 
								Режим работы 
 | 
 | 
 
								круглосуточный 
 | 
| Габаритные размеры | мм | 22х93х62 | 
| Масса | кг | 0,095 | 
| Наименование | 
 
								Заказной код 
								(артикул) 
 | 
Наименование файла | Файл для скачивания | Дата файла | 
| 
 РКФ-М06-11-15 AC400В УХЛ4   | 
 4640016934799   | 
Руководство по эксплуатации | PDF Скачать v13 | 01.25 | 
| PDF Скачать v12 | 05.24 | |||
| 3D модель | STEP Скачать | 02.21 | ||
| 
							РКФ-М06-11-22 AC500В УХЛ4 РКФ-М06-11-22 AC690В УХЛ4 РКФ-М06-11-22 AC690В УХЛ2  | 
							2000016930771 4640016936762 4640016936779  | 
Руководство по эксплуатации | PDF Скачать v11 | 05.24 | 

			


