Реле контроля однофазного напряжения
Таблица выбора реле контроля однофазного постоянного/переменного напряжения.
Наименование модели | РКН-1-1-15М | РКН-1М | РКН-1-1-15 | РКН-1-2-15 | УЗМ-50МД | УЗМ-51МД | УЗМ-16 | УЗМ-51М | УЗМ-50Ц | |
Устройство защиты от скачков напряжения |
||||||||||
Параметр | Контроль переменного напряжения | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Контроль постоянного напряжения | * | * | ||||||||
Фиксированный порог срабатывания при превышении напряжения | * | * | ||||||||
Фиксированный порог срабатывания при снижении напряжения | * | * | ||||||||
Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения | * | * | * | * | * | * | ||||
Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения | * | * | * | * | * | * | ||||
Фиксированная задержка срабатывания | * | * | * | * | * | * | ||||
Регулируемая задержка срабатывания | * | * | * | |||||||
Индикация работы реле | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Цифровой дисплей | * | |||||||||
Назначение | Общего применения | * | * | |||||||
Защита компрессоров, холодильных установок, холодильников (6-ти минутная задержка повторного включения |
* | * | * | |||||||
Обнаружение коротких провалов | ||||||||||
Защита от скачков и провалов напряжения | * | * | * | * | * | |||||
Обнаружение дуги | * | * | ||||||||
Напряжение питания | AC24 | * | ||||||||
AC36 | * | |||||||||
AC58 | * | |||||||||
AC100 | * | |||||||||
AC130 | * | |||||||||
AC220 | * | |||||||||
AC230 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
AC240 | * | |||||||||
DC24 | * | * | ||||||||
DC48 | * | * | ||||||||
DC60 | * | * | ||||||||
DC100 | * | |||||||||
DC130 | * | |||||||||
DC220 | * | * | ||||||||
DC230 | * | |||||||||
DC240 | * | |||||||||
Контакты реле | 1 переключающая группа | |||||||||
2 переключающие группы | * | * | * | |||||||
Максимальный коммутируемый ток (AC1) |
5A / 250B | |||||||||
8A / 250B | * | * | * | |||||||
16A / 250B | * | |||||||||
63A / 250B | * | * | * | * | ||||||
Габаритные размеры |
13 X 93 X 62мм (2/3 модуля) | |||||||||
18 X 93 X 62мм (1 модуль) | * | * | * | * | ||||||
35 X 83 X 63мм (2 модуля) | * | * | * | * | ||||||
Способ монтажа | На рейку - DIN | * | * | * | * | * | * | * | * | |
На ровную поверхность | * | * | * | |||||||
Климатическое исполнение |
УХЛ4 (-25...+55°C) | * | * | * | * | * | * | * | * | |
УХЛ2 (-40...+55°C) | * | * | * | * | * | * | * |
УЗМ-51М, УЗМ-51МТ, УЗМ-16 | |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
РКН-1М | |
![]() ![]() |
|
РКН-1-1-15 продажа остатков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Русский