Реле промежуточное МРП-2
МРП-2 |
МРП-2-1 |
МРП-2М |
МРП-2М-1 |
МРП-2 (3D модель) | МРП-2-1 (3D модель) |
![]() |
![]() |
МРП-2 AC230В УХЛ2
|
спец. изделие | 1214.00 руб. с НДС |
МРП-2 AC230В УХЛ4
|
стандарт | 880.00 руб. с НДС |
МРП-2 ACDC12В УХЛ2
|
спец. изделие | 1214.00 руб. с НДС |
МРП-2 ACDC12В УХЛ4
|
стандарт | 880.00 руб. с НДС |
МРП-2 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие | 1214.00 руб. с НДС |
МРП-2 ACDC24В УХЛ4
|
стандарт | 880.00 руб. с НДС |
МРП-2 ACDC60В УХЛ4
|
спец. изделие | 1104.00 руб. с НДС |
МРП-2 AC400В УХЛ4 | спец. изделие | 1214.00 руб. с НДС |
МРП-2-1 ACDC12В УХЛ4
|
стандарт | 730.00 руб. с НДС |
МРП-2-1 ACDC24В/АС230В УХЛ2
|
спец. изделие | 1007.00 руб. с НДС |
МРП-2-1 ACDC24В/AC230В УХЛ4
|
стандарт | 730.00 руб. с НДС |
МРП-2М AC230В УХЛ2
|
спец. изделие | 1214.00 руб. с НДС |
МРП-2М AC230В УХЛ4
|
стандарт | 880.00 руб. с НДС |
МРП-2М ACDC12В УХЛ2
|
спец. изделие | 1214.00 руб. с НДС |
МРП-2М ACDC12В УХЛ4
|
стандарт | 880.00 руб. с НДС |
МРП-2М ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие | 1214.00 руб. с НДС |
МРП-2М ACDC24В УХЛ4
|
стандарт | 880.00 руб. с НДС |
МРП-2М-1 AC230В УХЛ2
|
спец. изделие | 1360.00 руб. с НДС |
МРП-2М-1 AC230В УХЛ4
|
стандарт | 985.00 руб. с НДС |
МРП-2М-1 ACDC24В УХЛ2
|
спец. изделие | 1360.00 руб. с НДС |
МРП-2М-1 ACDC24В УХЛ4
|
стандарт | 985.00 руб. с НДС |
-
Применяются для усиления, гальванической развязки или увеличения количества контактов используемого оборудования
-
Индикация состояния выхода
- Ширина 1 модуль (18 мм)
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2.5мм2 . На лицевой панели прибора расположен индикатор состояния контактной группы и схема подключения.
РАБОТА РЕЛЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ МРП-2 и МРП-2-1
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-2 | МРП-2-1 |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В |
АС230 |
АСDC24/АС230 АСDC36 |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | ||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | ||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 1.0 | АСDC24 - 0.5Вт АС230 - 4ВА |
Время включения реле, не более | мс | 25 | |
Время выключения реле, не более | мс | 50 | |
Количество и тип контактов | 2 перекл. | ||
Максимальное коммутируемое напряжение, АС1 | 400/250 | ||
Максимальный коммутируемый ток: АС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | А | 16 / 16 | 7 / 8 |
Максимальная коммутируемая мощностьАС230В 50Гц (АС1) / DC24В (DC1) | ВА/Вт | 4000/480 | 2000/240 |
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | |
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 106 | |
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | |
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | |
Температура хранения | °С | -40...+70 | |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | ||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | ||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 | |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||
Режим работы | круглосуточный | ||
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |
Масса | кг | 0.065 | |
* -Реле может быть изготовлено на специальное напряжение и частоту питающего напряжения по заказу. |
Параметр
|
Ед.изм. | МРП-2М ACDC12В | МРП-2М ACDC24В | МРП-2М AC230В | МРП-2М-1 ACDC12В | МРП-2М-1 ACDC24В | МРП-2М-1 AC230В |
Напряжение питания (по исполнениям) * | В | АСDC12 | АСDC24 | AC230В | АСDC12 | ACDC24В | AC230В |
Диапазон допустимого напряжения питания АС 50/60Гц | 85—110% от номинального | ||||||
Диапазон допустимого напряжения питания DС | 90—110% от номинального | ||||||
Мощность потребляемая катушкой, не более | Вт | 0.5Вт/4ВА | 1.0 | 0.5Вт/4ВА | 0.5 | 0.5 | 1.0/4ВА |
Время во включённом состоянии | не ограничено | ||||||
Время включения реле, не более | мс | 25 | |||||
Время выключения реле, не более | мс | 50 | |||||
Количество и тип контактов | 2 перекл. | ||||||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 | |||||
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | А | 8 | |||||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | ВА/Вт | 1250 / 150 | |||||
Электрическая прочность (питание -контакты | В | АС2000(50Гц -1 минута) | |||||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10 х 106 | |||||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |||||
Максимальная частота коммутаций, не более | цикл/ч | 600 | |||||
Диапазон рабочих температур(по исполнениям) | °С | -25...+55(УХЛ4) / -40...+55(УХЛ2) | |||||
Температура хранения | °С | -40...+70 | |||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | ||||||
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | ||||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||||||
Относительная влажность воздуха | % | до 80(при 25°С) | |||||
Рабочее положение в пространстве | произвольное | ||||||
Режим работы | круглосуточный | ||||||
Габаритные размеры | мм | 13х93х62 | |||||
Масса | кг | 0.065 |
Наименование |
Заказной код
(артикул)
|
Файл для скачивания
(3D модель)
|
Файл для скачивания
(паспорт)
|
Дата файла |
МРП-2 ACDC12В УХЛ4 | 4640016932467 | .STEP Скачать |
.PDF Скачать v48
|
09.22 |
МРП-2 ACDC12В УХЛ2 | 4640016932450 | |||
МРП-2 ACDC24В УХЛ4 | 4640016932481 | |||
МРП-2 ACDC24В УХЛ2 | 4640016932474 | |||
МРП-2 ACDC60В УХЛ4 | 4640016932498 | |||
МРП-2 AC230В УХЛ4 | 4640016935239 | |||
МРП-2 AC230В УХЛ2 | 4640016935246 | |||
МРП-2 AC400В УХЛ4 | 2000016934427 | |||
МРП-2 AC400В УХЛ2 | 2000016934410 | |||
МРП-2-1 ACDC24В/AC230В УХЛ4 | 4640016935260 | .STEP Скачать | ||
МРП-2-1 ACDC24В/AC230В УХЛ2 | 4640016935253 | |||
МРП-2-1 AC36В УХЛ4 | 4640016932504 | |||
МРП-2М AC230В УХЛ2 | 4640016936953 | .STEP Скачать | .PDF Скачать V10 | 02.21 |
МРП-2М AC230В УХЛ4 | 4640016936946 | |||
МРП-2М ACDC12В УХЛ2 | 4640016937806 | |||
МРП-2М ACDC12В УХЛ4 | 4640016937790 | |||
МРП-2М ACDC24В УХЛ2 | 4640016936977 | |||
МРП-2М ACDC24В УХЛ4 | 4640016936960 | |||
МРП-2М-1 AC230В УХЛ2 | 2000016930368 | .PDF Скачать V07 | 04.21 | |
МРП-2М-1 AC230В УХЛ4 | 2000016930351 | |||
МРП-2М-1 ACDC24В УХЛ2 | 2000016930382 | |||
МРП-2М-1 ACDC24В УХЛ4 | 2000016930375 |